Potasio
Conozca la referencia de Potasio del catálogo The Brokers. Consulte parámetros, presentación y condiciones para su necesidad.

Los parámetros del catálogo público no son un informe de lote. Las referencias de mercado, si se muestran, son indicativas; confirme la ficha vigente del proveedor, el certificado de análisis y los requisitos del destino.
| Parámetro | Referencia |
|---|---|
| Cloruro de potasio (KCI) | 96,5% |
| Óxido de potasio (K₂O) | 61,0% (mínimo garantizado: 60%) |
| Cloruro de sodio (NaCl) | 2,7% |
| Humedad (H₂O) | 0,03% |
| Calcio (Ca) | 0,04% |
| Cloruro (Cl) | 47,5% |
| Magnesio (Mg) | 0,04% |
| Potasio (K) | 50,6% |
| Sodio (Na) | 1,1% |
| Sulfato (SO₄) | 0,07% |
| Insolubles en agua | 0,5% |
| Parámetro | Referencia |
|---|---|
| Retenido en malla 10 (1.700 mm) | 6% (Rango: 0 - 30%) |
| Retenido en malla 14 (1.180 mm) | 31% (Rango: 10 - 55%) |
| Retenido en malla 20 (0,850 mm) | 57% (Rango: 20 - 85%) |
| Retenido en malla 28 (0,600 mm) | 78% (Rango: 35 – 100%) |
| Retenido en malla 35 (0,425 mm) | 89% (Rango: 55 - 100%) |
| Retenido en malla 48 (0,300 mm) | 95% (Rango: 70 – 100%) |
| Retenido en malla 65 (0,212 mm) | 98% (Rango: 72 - 100%) |
| Paso por malla 65 | 2% (Rango: 0 - 28%) |
| Parámetro | Referencia |
|---|---|
| Densidad aparente | 65–84 lb/pie³ |
| Densidad aparente | 1.041–1.346 kg/m³ |
| Ángulo de reposo | 35 grados |
Fichas técnicas para abrir o descargar
Esta ficha presenta especificaciones estándar de referencia. Si necesita parámetros diferentes, envíe las especificaciones deseadas, el volumen y el destino para que podamos evaluar la posibilidad de atenderle.
En esta vista previa incrustada, los botones muestran el PDF aquí. La descarga directa puede estar bloqueada; fuera de la vista previa, “Descargar PDF” guarda el archivo.
Presentación y embalaje
Presentación por definir en la consulta comercial.
El embalaje, la cantidad por unidad y la logística deben confirmarse para el producto y la operación. La foto no confirma una presentación disponible.
Documentación
Solicite documentos aplicables al producto, origen y lote. Las certificaciones solo se consideran confirmadas tras verificar emisor, alcance y vigencia.
- Ficha técnica vigente
- Análisis o informe del lote, cuando se requiera
- Documentos de origen y del mercado de destino
- Inspecciones y certificaciones aplicables a la operación
¿Cuál es su próxima
oportunidad?
Cuéntenos qué busca. Alineemos la información para evaluar las posibilidades de su negocio.



